Australia course guide
Masters in construction management in Australia
29 courses at 15 institutions, from A$26,000 a year (about PKR 48 lakh).
| Course and institution | Level | Length | Yearly tuition | CRICOS code |
|---|---|---|---|---|
| Master of Construction PracticeSouthern Cross University (SCU) | Master | 2 years | A$26,000about PKR 48 lakh | 120706A |
| Master of Construction ManagementCentral Queensland University | Master | 2 years | A$36,800about PKR 68 lakh | 0101470 |
| Master of Construction Project ManagementThe University of New South Wales (UNSW) | Master | 2 years | A$37,200about PKR 68 lakh | 085910C |
| Master of Construction ManagementCharles Darwin University (CDU) | Master | 2 years | A$37,700about PKR 69 lakh | 121388B |
| Master of Building and Construction Information ManagementUniversity of Canberra | Master | 2 years | A$38,000about PKR 70 lakh | 108073H |
| Master of Construction ManagementVictoria University | Master | 2 years | A$39,100about PKR 72 lakh | 116632D |
| Master of Construction ManagementSwinburne University of Technology | Master | 1.5 years | A$40,000about PKR 74 lakh | 074406K |
| Master of Engineering (Civil)/ Master of Construction ManagementSwinburne University of Technology | Master | 2 years | A$40,000about PKR 74 lakh | 083477J |
| Master of Construction LawWestern Sydney University | Master | 1 year | A$41,200about PKR 76 lakh | 108750J |
| Master of Construction Project Management/Property and DevelopmentThe University of New South Wales (UNSW) | Master | 2.5 years | A$42,000about PKR 77 lakh | 102395E |
| Master of Construction Management (Professional)The University of Newcastle (UoN) | Master | 2 years | A$43,900about PKR 81 lakh | 115099F |
| Master of Construction ManagementThe University of Melbourne (UniMelb) | Master | 2 years | A$43,900about PKR 81 lakh | 061210G |
| Master of Architecture/Master of Construction ManagementDeakin University | Master | 3 years | A$44,500about PKR 82 lakh | 113509J |
| Master of Construction and Engineering ManagementLa Trobe University | Master | 2 years | A$46,000about PKR 85 lakh | 0101683 |
| Master of Construction Engineering and ManagementLa Trobe University | Master | 2 years | A$46,000about PKR 85 lakh | 117010D |
| Master of Engineering (Professional) in Civil and Construction EngineeringMacquarie University | Master | 2 years | A$47,800about PKR 88 lakh | 114481H |
| Master of Construction ManagementDeakin University | Master | 1.5 years | A$48,000about PKR 88 lakh | 079320J |
| Master of Construction Management (Professional)Deakin University | Master | 2 years | A$48,400about PKR 89 lakh | 079321G |
| Master of Construction Practice (Professional)Bond University | Master | 2 years | A$48,900about PKR 90 lakh | 071289A |
| Master of Construction and Infrastructure ManagementSwinburne University of Technology | Master | 2 years | A$49,300about PKR 91 lakh | 088131F |
| Master of Construction Management PracticeSwinburne University of Technology | Master | 1 year | A$49,300about PKR 91 lakh | 107394K |
| Master of Engineering Practice/ Master of Construction Management PracticeSwinburne University of Technology | Master | 2 years | A$49,300about PKR 91 lakh | 107395J |
| Master of Construction ManagementAdelaide University | Master | 2 years | A$50,500about PKR 93 lakh | 115902F |
| Master of Construction Practice/Master of Project ManagementBond University | Master | 2 years | A$51,000about PKR 94 lakh | 086028K |
| Master of Construction PracticeBond University | Master | 1.5 years | A$57,700about PKR 1.1 crore | 071288B |
| Master of Construction ManagementThe University of Melbourne (UniMelb) | Master | 3 years | A$66,000about PKR 1.2 crore | 061198J |
| Master of Construction LawThe University of Melbourne (UniMelb) | Master | 1 year | A$67,100about PKR 1.2 crore | 074998C |
| Master of Architecture / Master of Construction ManagementThe University of Melbourne (UniMelb) | Master | 4 years | A$69,400about PKR 1.3 crore | 105512C |
| Master of Construction Management / Master of PropertyThe University of Melbourne (UniMelb) | Master | 4 years | A$69,400about PKR 1.3 crore | 105517J |
Filter all 29 courses in the course finder
See all Construction management courses in Australia or all masters in Australia.
Free course advice
Not sure which course fits you?
Tell us your grades, English score and budget. A Highbrow counsellor checks which Australian courses you qualify for and what the full cost looks like, then calls you.
- Entry requirements checked against your Pakistani qualifications
- Total cost including living costs, health cover and visa fees
- Your details are used only to arrange your consultation
Course and fee data: CRICOS, Australian Government Department of Education, via data.gov.au, licensed under CC BY 2.5 AU, as at 30 September 2026. Highbrow has grouped subjects and converted fees to PKR at about PKR 184 per Australian dollar. Fees are indicative and set by each institution; confirm before you apply. The Australian Government does not endorse Highbrow. Page updated 2026-10-30.