Australia course guide
Masters in artificial intelligence in Australia
37 courses at 22 institutions, from A$10,900 a year (about PKR 20 lakh).
| Course and institution | Level | Length | Yearly tuition | CRICOS code |
|---|---|---|---|---|
| Master of Artificial IntelligenceVictoria University | Master | 2 years | A$10,900about PKR 20 lakh | 121412G |
| Master of Artificial IntelligenceVictoria University | Master | 2 years | A$10,900about PKR 20 lakh | 121415D |
| Master of Taxation (with Data Analysis and Artificial Intelligence)Top Education Group Ltd | Master | 2 years | A$23,900about PKR 44 lakh | 0102139 |
| Master of Artificial Intelligence and Machine LearningMelbourne Institute of Technology Pty Ltd | Master | 2 years | A$26,400about PKR 49 lakh | 120737E |
| Master of Information Technology (Artificial Intelligence)Australian School of Accounting Pty Ltd | Master | 2 years | A$26,400about PKR 49 lakh | 117600D |
| Master of Artificial Intelligence and Machine LearningMelbourne Institute of Technology Pty Ltd | Master | 2 years | A$27,200about PKR 50 lakh | 120981D |
| Master of Artificial IntelligenceUniversity of New England | Master | 2 years | A$32,300about PKR 59 lakh | 114671B |
| Master of Artificial Intelligence in Business (MAIB)SP Jain School of Global Management Pty Ltd | Master | 2 years | A$35,400about PKR 65 lakh | 105431D |
| Master of Computer Science (Artificial Intelligence)Flinders University | Master | 2 years | A$36,200about PKR 67 lakh | 105123E |
| Master of Information Technology (Artificial Intelligence)Charles Darwin University (CDU) | Master | 2 years | A$36,400about PKR 67 lakh | 113894F |
| Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced)Torrens University Australia Limited | Master | 2 years | A$39,800about PKR 73 lakh | 099353A |
| Master of Artificial IntelligenceWestern Sydney University | Master | 2 years | A$41,200about PKR 76 lakh | 0101783 |
| Master of Artificial Intelligence for Design and Creative PracticeDeakin University | Master | 2 years | A$41,400about PKR 76 lakh | 119808E |
| Master of Artificial IntelligenceLa Trobe University | Master | 2 years | A$43,800about PKR 81 lakh | 0100864 |
| Master of Artificial IntelligenceLa Trobe University | Master | 1.5 years | A$43,800about PKR 81 lakh | 119509E |
| Master of Artificial IntelligenceCurtin University | Master | 1 year | A$43,800about PKR 81 lakh | 105742M |
| Master of Applied Artificial IntelligenceDeakin University | Master | 2 years | A$45,100about PKR 83 lakh | 0100305 |
| Master of Applied Artificial Intelligence (Professional)Deakin University | Master | 2 years | A$45,100about PKR 83 lakh | 0100306 |
| Master of Artificial IntelligenceQueensland University of Technology (QUT) | Master | 2 years | A$45,400about PKR 84 lakh | 117578H |
| Master of Artificial IntelligenceMacquarie University | Master | 2 years | A$46,300about PKR 85 lakh | 120162F |
| Master of Information Technology in Artificial IntelligenceMacquarie University | Master | 2 years | A$47,200about PKR 87 lakh | 108995K |
| Master of Data Science and Artificial IntelligenceThe University of Newcastle (UoN) | Master | 2 years | A$47,700about PKR 88 lakh | 116512A |
| Master of Business Administration (Artificial Intelligence)Flinders University | Master | 2 years | A$48,000about PKR 88 lakh | 121143A |
| Master of Artificial IntelligenceRoyal Melbourne Institute of Technology | Master | 2 years | A$48,000about PKR 88 lakh | 0100716 |
| Master of Artificial IntelligenceRoyal Melbourne Institute of Technology | Master | 2 years | A$48,000about PKR 88 lakh | 121296F |
| Master of Data Science and Artificial IntelligenceRoyal Melbourne Institute of Technology | Master | 2 years | A$48,000about PKR 88 lakh | 121299C |
| Master of Enterprise Artificial Intelligence (Professional)Bond University | Master | 2 years | A$48,800about PKR 90 lakh | 119890F |
| Bachelor of Engineering (Honours)/ Master of Robotics and Artificial IntelligenceQueensland University of Technology (QUT) | Master | 5 years | A$49,100about PKR 90 lakh | 111160E |
| Master of Advanced Robotics and Artificial IntelligenceQueensland University of Technology (QUT) | Master | 2 years | A$50,100about PKR 92 lakh | 114880D |
| Master of Robotics and Artificial IntelligenceQueensland University of Technology (QUT) | Master | 1.5 years | A$50,300about PKR 93 lakh | 111159J |
| Master of Information Technology (Applied Artificial Intelligence)Adelaide University | Master | 2 years | A$53,300about PKR 98 lakh | 115920D |
| Master of Artificial Intelligence and Machine LearningAdelaide University | Master | 2 years | A$54,900about PKR 1 crore | 115898H |
| Master of Machine Learning and Computer VisionAustralian National University | Master | 2 years | A$56,900about PKR 1 crore | 099247C |
| Master of Enterprise Artificial IntelligenceBond University | Master | 1.5 years | A$57,600about PKR 1.1 crore | 119366D |
| Master of Artificial IntelligenceUniversity of Technology Sydney (UTS) | Master | 2 years | A$57,900about PKR 1.1 crore | 108843D |
| Master of Artificial IntelligenceMonash University | Master | 2 years | A$59,000about PKR 1.1 crore | 103000K |
| Master of Artificial IntelligenceMonash University | Master | 1.5 years | A$78,700about PKR 1.4 crore | 0100566 |
Filter all 37 courses in the course finder
See all Artificial intelligence courses in Australia or all masters in Australia.
Free course advice
Not sure which course fits you?
Tell us your grades, English score and budget. A Highbrow counsellor checks which Australian courses you qualify for and what the full cost looks like, then calls you.
- Entry requirements checked against your Pakistani qualifications
- Total cost including living costs, health cover and visa fees
- Your details are used only to arrange your consultation
Course and fee data: CRICOS, Australian Government Department of Education, via data.gov.au, licensed under CC BY 2.5 AU, as at 30 September 2026. Highbrow has grouped subjects and converted fees to PKR at about PKR 184 per Australian dollar. Fees are indicative and set by each institution; confirm before you apply. The Australian Government does not endorse Highbrow. Page updated 2026-10-30.