Australia course guide
Masters in accounting in Australia
119 courses at 54 institutions, from A$17,200 a year (about PKR 32 lakh).
| Course and institution | Level | Length | Yearly tuition | CRICOS code |
|---|---|---|---|---|
| Master of Professional Accounting (Advanced)Monaro Education Pty Limited | Master | 2 years | A$17,200about PKR 32 lakh | 117244H |
| Master of AccountingAustralian Institute of Business and Management Pty Ltd | Master | 1.5 years | A$18,000about PKR 33 lakh | 076831K |
| Master of Professional AccountingAustralian Institute of Business and Management Pty Ltd | Master | 2 years | A$18,000about PKR 33 lakh | 076835F |
| Master of Professional AccountingExcelsia University College | Master | 2 years | A$20,000about PKR 37 lakh | 106163M |
| Master of Professional Accounting (Advanced)The Institute of International Studies (TIIS) Pty Ltd | Master | 2 years | A$20,000about PKR 37 lakh | 102564D |
| Master of Professional AccountingHolmes Institute Pty Ltd | Master | 1.5 years | A$22,000about PKR 40 lakh | 070528K |
| Master of Professional AccountingHolmes Institute Pty Ltd | Master | 1.5 years | A$22,000about PKR 40 lakh | 087748C |
| Master of Professional AccountingHolmes Institute Pty Ltd | Master | 1.5 years | A$22,000about PKR 40 lakh | 070512G |
| Master of Professional AccountingCrown Institute of Higher Education Pty Ltd | Master | 1.5 years | A$22,000about PKR 40 lakh | 114297H |
| Master of Professional Accounting AdvancedCrown Institute of Higher Education Pty Ltd | Master | 2 years | A$22,000about PKR 40 lakh | 114298G |
| Master of Professional AccountingMelbourne Institute of Technology Pty Ltd | Master | 2 years | A$22,400about PKR 41 lakh | 057028F |
| Master of Professional AccountingMelbourne Institute of Technology Pty Ltd | Master | 2 years | A$22,400about PKR 41 lakh | 072673G |
| Master of Business Administration(Professional Accounting)Top Education Group Ltd | Master | 2 years | A$23,000about PKR 42 lakh | 103495D |
| Master of Accounting IntelligenceTop Education Group Ltd | Master | 2 years | A$23,900about PKR 44 lakh | 0102137 |
| Master of Professional AccountingTop Education Group Ltd | Master | 1.5 years | A$23,900about PKR 44 lakh | 074227B |
| Master of Professional Accounting ServicesTop Education Group Ltd | Master | 2 years | A$23,900about PKR 44 lakh | 074228A |
| Master of Accounting PracticeTop Education Group Ltd | Master | 1.5 years | A$23,900about PKR 44 lakh | 092632F |
| Master of Professional AccountingKaplan Business School Pty Ltd | Master | 1.5 years | A$24,700about PKR 45 lakh | 063297A |
| Master of Professional AccountingWentworth Institute of Higher Education Pty Ltd | Master | 2 years | A$25,000about PKR 46 lakh | 093866B |
| Master of Professional AccountingWentworth Institute of Higher Education Pty Ltd | Master | 2 years | A$25,000about PKR 46 lakh | 115530G |
| Master of Business (Accounting)Marasi Education Pty Ltd (VSC) | Master | 2 years | A$25,600about PKR 47 lakh | 120885D |
| Master of Professional and Practicing AccountingMelbourne Polytechnic | Master | 2 years | A$26,000about PKR 48 lakh | 083132A |
| Master of Professional AccountingSouthern Cross University (SCU) | Master | 2 years | A$26,000about PKR 48 lakh | 078675A |
| Master of Professional AccountingSouthern Cross University (SCU) | Master | 2 years | A$26,000about PKR 48 lakh | 081533M |
| Master of Professional AccountingOzford Institute of Higher Education Pty Ltd | Master | 2 years | A$26,000about PKR 48 lakh | 107423K |
| Master of Professional AccountingNational Academy of Professional Studies Pty Ltd | Master | 2 years | A$26,000about PKR 48 lakh | 117336D |
| Master of Professional AccountingACAP University College | Master | 2 years | A$26,300about PKR 48 lakh | 113891J |
| Master of Professional AccountingLe Cordon Bleu Australia Pty Limited | Master | 2 years | A$27,000about PKR 50 lakh | 113965G |
| Master of Applied Supply Chain Management/ Master of Professional Accounting (MASCM/MPA)Le Cordon Bleu Australia Pty Limited | Master | 3 years | A$27,000about PKR 50 lakh | 113970K |
| Master of Professional Accounting/Master of Business Administration (MPA/MBA)Le Cordon Bleu Australia Pty Limited | Master | 3 years | A$27,000about PKR 50 lakh | 113973G |
| Master of AccountingKaplan Business School Pty Ltd | Master | 2 years | A$27,200about PKR 50 lakh | 078568D |
| Master of Professional AccountingUniversity of the Sunshine Coast | Master | 2 years | A$27,700about PKR 51 lakh | 059557J |
| Master of AccountingCurtin University | Master | 1.5 years | A$30,900about PKR 57 lakh | 0101368 |
| Master of Business (Accounting)/Master of FinanceVictoria University | Master | 2.5 years | A$31,000about PKR 57 lakh | 096590A |
| Master of Professional AccountingInternational College of Management, Sydney Pty Limited | Master | 2 years | A$31,400about PKR 58 lakh | 116750J |
| Master of Professional AccountingUniversity of New England | Master | 2 years | A$31,700about PKR 58 lakh | 084073K |
| Master of Professional AccountingTorrens University Australia Limited | Master | 1.5 years | A$32,300about PKR 59 lakh | 095358F |
| Master of Professional Accounting (MPAC)University of Southern Queensland | Master | 2 years | A$33,000about PKR 61 lakh | 082460D |
| Master of Business (Accounting)Victoria University | Master | 2 years | A$34,600about PKR 64 lakh | 083037M |
| Master of Professional Accounting (Professional Practice)Charles Sturt University (CSU) | Master | 2 years | A$35,300about PKR 65 lakh | 107935H |
Filter all 119 courses in the course finder
See all Accounting courses in Australia or all masters in Australia.
Free course advice
Not sure which course fits you?
Tell us your grades, English score and budget. A Highbrow counsellor checks which Australian courses you qualify for and what the full cost looks like, then calls you.
- Entry requirements checked against your Pakistani qualifications
- Total cost including living costs, health cover and visa fees
- Your details are used only to arrange your consultation
Course and fee data: CRICOS, Australian Government Department of Education, via data.gov.au, licensed under CC BY 2.5 AU, as at 30 September 2026. Highbrow has grouped subjects and converted fees to PKR at about PKR 184 per Australian dollar. Fees are indicative and set by each institution; confirm before you apply. The Australian Government does not endorse Highbrow. Page updated 2026-10-30.